Novo Andorinhas empata e Cruzeiro da Prata goleia na Copa Amapar

Em jogo eletrizante realizado na tarde deste sábado (23/03), no Estádio José Drumond de Castilho, em Presidente Olegário, Novo Andorinhas e Pontapé Inicial Patos ficaram no empate de 4 a 4.

Os gols do Novo Andorinhas foram marcados por Alan, Paulo Sergio, Guma (2) e Bruno Argentino,  Yan Augusto(2) e Bruninho. Com o empate no Novo Andorinhas permanece na segunda colocação com 11 pontos. Já o Pontapé Inicial está na sexta colocação com 8 pontos ganhos.

Na próxima rodada o Novo Andorinhas vai até Guarda-Mor enfrentar a Associação Guarda-Mor. Já o Pontapé Inicial Patos joga em casa contra a forte equipe de Vazante.

O Cruzeiro da Prata o outro representante de Presidente Olegário, jogou na tarde deste sábado, em João Pinheiro e goleou o Atlantic/AR Transportes por 6×1. Com a vitória o Cruzeiro da Prata subiu para a terceira colocação da chave com 10 pontos. O Atlantic/AR Transportes ainda não pontuou na competição e está na última colocação.

No próximo sábado o Cruzeiro da Prata joga em casa contra O Santo Antônio. Já o Atlantic/AR Transportes vai até Patos de Minas enfrentar o Celebridades.

Fase Preliminar – Grupo 1
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 Vazante EC 14 6 4 2 0 17 7 10 83,3 66,7 77,8
2 Novo Andorinhas FC 11 6 3 2 1 15 11 4 83,3 16,7 61,1
3 Cruzeiro da Prata 10 6 3 1 2 18 13 5 50,0 58,3 55,6
4 Assoc. Guarda-Mor Esportiva 10 6 3 1 2 15 14 1 77,8 33,3 55,6
5 Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades 8 6 2 2 2 16 14 2 66,7 33,3 44,4
6 Pontapé Inicial Patos 8 6 2 2 2 15 14 1 66,7 22,2 44,4
7 Santo Antônio EC 5 6 1 2 3 9 12 -3 22,2 33,3 27,8
8 Atlantic / AR Transportes 0 6 0 0 6 4 24 -20 0,0 0,0 0,0
Classificação Geral
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 Guimarânia EC 15 6 5 0 1 15 7 8 100,0 66,7 83,3
2 Douradoquara EC 15 6 5 0 1 16 9 7 100,0 66,7 83,3
3 Vazante EC 14 6 4 2 0 17 7 10 83,3 66,7 77,8
4 Dínamo EC 14 6 4 2 0 13 4 9 77,8 77,8 77,8
5 Ouro Verde EC 13 6 4 1 1 22 9 13 44,4 100,0 72,2
6 Nacional Serra 13 6 4 1 1 14 6 8 58,3 100,0 72,2
7 Coromandel 13 6 4 1 1 13 6 7 100,0 44,4 72,2
8 EC Carmelitano 13 6 4 1 1 11 6 5 100,0 16,7 72,2
9 Novo Andorinhas FC 11 6 3 2 1 15 11 4 83,3 16,7 61,1
10 Triângulo Atlético Club 11 6 3 2 1 11 10 1 100,0 41,7 61,1
11 Fluminense Patrocínio 10 6 3 1 2 14 7 7 77,8 33,3 55,6
12 Cruzeiro da Prata 10 6 3 1 2 18 13 5 50,0 58,3 55,6
13 Assoc. Guarda-Mor Esportiva 10 6 3 1 2 15 14 1 77,8 33,3 55,6
14 Cruzeiro FC 9 6 3 0 3 10 10 0 50,0 50,0 50,0
15 Boca Junior 8 6 2 2 2 11 8 3 44,4 44,4 44,4
16 Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades 8 6 2 2 2 16 14 2 66,7 33,3 44,4
17 Pontapé Inicial Patos 8 6 2 2 2 15 14 1 66,7 22,2 44,4
18 Ipiranga FC 8 6 2 2 2 6 7 -1 66,7 22,2 44,4
19 AA Abadiense 7 6 2 1 3 10 10 0 8,3 100,0 38,9
20 Brejo Bonito FC 7 6 2 1 3 4 5 -1 50,0 33,3 38,9
21 AE Grupiarense 7 6 2 1 3 7 10 -3 44,4 33,3 38,9
22 Santa Cruz EC 7 6 1 4 1 9 10 -1 50,0 16,7 38,9
23 AD Indianópolis 6 6 2 0 4 13 11 2 33,3 33,3 33,3
24 Grêmio Vilanovense 6 6 2 0 4 12 14 -2 50,0 25,0 33,3
25 Nacional FC 6 6 1 3 2 13 14 -1 50,0 25,0 33,3
26 Santo Antônio EC 5 6 1 2 3 9 12 -3 22,2 33,3 27,8
27 CA Recreativo Romariense 4 6 1 1 4 7 17 -10 44,4 0,0 22,2
28 EC Mamoré 4 6 0 4 2 8 13 -5 25,0 16,7 22,2
29 JBS Patos FC 2 6 0 2 4 5 22 -17 16,7 8,3 11,1
30 EC Varjão 1 6 0 1 5 3 13 -10 0,0 8,3 5,6
31 Tiradentes EC 1 6 0 1 5 6 25 -19 11,1 0,0 5,6
32 Atlantic / AR Transportes 0 6 0 0 6 4 24 -20 0,0 0,0 0,0

Fonte:Elismar Silva – Fotos Alisson Tutuca

LEIA TAMBÉM