Nas duas primeiras rodadas do Campeonato Regional 2022, o Novo Andorinhas deixou a desejar e não conseguiu sair vitorioso em nenhum confronto. O time acumula, ao todo, um empate e uma derrota, somando apenas um ponto dos 06 disputados até o momento.
O Novo Andorinhas empatou em 1 a 1 na estreia, contra o Vitor Películas/Patos (Celebridades), em casa. Depois, fora de casa, perdeu na última rodada para Dínamo de Araxá por 2 a 0. Com os resultados a equipe de Presidente Olegário está na última colocação do Grupo “A”.
O Novo Andorinhas tenta conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Regional neste sábado (30/07), quando enfrenta Red Bull/Rio Paranaíba. O duelo válido pela terceira rodada acontece às 15h30, no Estádio José Drumond de Castilho, em Presidente Olegário.
O jogo entre Novo Andorinhas e Red Bull/Rio Paranaíba terá transmissão pela Rádio Eldorado-FM 87,9, com a equipe Show de Bola. A jornada esportiva começa às 15h.
Confira os jogos e arbitragem da 3ª Rodada do Campeonato Regional:
30/07/2022 – 15:30h (sábado)
| José Drummond de C. Presidente Olegário/MG |
NOVO ANDORINHAS | x | RED BULL RIO PARANAIBA | Árbitro: RODRIGO DAMIÃO FERREIRA Assistente 1: GUILHERME GERALDO Assistente 2: ANTÔNIO GOMES NOGUEIRA Representante: EDUARDO SOUSA |
|
| Zama Maciel Patos de Minas/MG |
VITOR PELICULAS/CELEBRIDADES | x | DÍNAMO | Árbitro: HERMES ZARUR DE FREITAS Assistente 1: RODRIGO FRANCISCO Assistente 2: WILLIAN PEREIRA DE ANDRADE Representante: SEBASTIÃO VICENTE NETO |
|
| Otacílio Mundim Lagoa Formosa/MG |
SANTA CRUZ | x | VAZANTE | Árbitro: ROBINS AMÂNCIO DA SILVA Assistente 1: JOÃO PAULO MORAIS Assistente 2: ADALTO PEREIRA DE ANDRADE Representante: LUCIMARA FERREIRA |
|
| Municipal Machadão Serra do Salitre/MG |
NACIONAL E. C/SERRA | x | PARANAIBA | Árbitro: JOSÉ MOZART DA SILVA Assistente 1: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA Assistente 2: EDUARDO NOGUEIRA SOARES Representante: DOUGLAS SANCHES DE SOUZA |
|
| Marcondes Gontijo Tiros/MG |
TIRENSE | x | IBIÁ | Árbitro: HUGO LEONARDO Assistente 1: LUIS GUSTAVO OLIVEIRA REIS Assistente 2: CLECIO CAETANO PEREIRA Representante: EVANIL GIFFONE |
|
| A. Albino de Moura Arapuá/MG |
OURO VERDE | x | NITERÓI | Árbitro: FÁBIO JUNIO F. AZEVEDO Assistente 1: FLAVIO JOSE MARTINS Assistente 2: SAMUEL DE PAULO PEREIRA Representante: ROSE LACERDA DE MEDEIROS |
1ª Fase – Grupo A
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Dínamo EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
| 3 | JBS/Patos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 4 | Vitor Películas/Patos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | nan | 33,3 | 33,3 |
| 5 | Vazante E.C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | nan | 33,3 |
| 6 | Red Bull/Rio Paranaíba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | 33,3 | 16,7 |
| 7 | Novo Andorinhas E.C. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
Classificação Geral
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Tirense FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Paranaíba EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0,0 | 100,0 | 50,0 |
| 4 | Ibiá E.C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 | nan | 100,0 |
| 5 | Ouro Verde EC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | nan | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Niterói EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
| 7 | Dínamo EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
| 8 | JBS/Patos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 9 | Vitor Películas/Patos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | nan | 33,3 | 33,3 |
| 10 | Vazante E.C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | nan | 33,3 |
| 11 | Red Bull/Rio Paranaíba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | 33,3 | 16,7 |
| 12 | Novo Andorinhas E.C. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
| 13 | Nacional E.C/Serra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Projeto Na Trave | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Foto: Equipe Bola Em Jogo





