Na tarde de sábado, 14 de fevereiro, a Copa AMAPAR Sicoob Credicarpa realizou sua 2ª rodada da 1ª fase, trazendo uma série de jogos emocionantes em diferentes municípios. A competição, que já se consolidou como uma tradição no calendário esportivo da região, evidenciou que as equipes, ainda em início de temporada, buscam entrosamento e um nível técnico cada vez melhor.

Resultados da 2ª Rodada
GRUPO 1
-
Seleção Pinheirense 2 x 3 AD Lagoa Grande No estádio Pinicão em João Pinheiro, a Seleção Pinheirense, que vinha de uma vitória em casa, recebeu o AD Lagoa Grande, que venceu na estreia em seu estádio. No clássico regional, o AD Lagoa Grande levou a melhor, assumindo a liderança isolada do grupo. Iguinho abriu o placar para a SPF. Carlos Henrique empatou a partida e a AD Lagoa Grande virou o placar com um gol contra de Lucas Mendes. Wesley Cenoura ampliou para a Lagoa Grande e Bruno Lopes diminuiu para a Seleção Pinheirense.
-
EC Cruzeirinho 1 x 1 AEE Guarda-Mor No Gigante da Colina em Vazante, o Cruzeirinho, que venceu fora de casa na estreia, empatou com o AEE Guarda-Mor em seu primeiro jogo na competição. Sirlei marcou para o Guarda-Mor.
-
Prefeitura de Coromandel 3 x 3 Real Sociedade EC Em Coromandel, as equipes que começaram com derrotas se enfrentaram em uma partida equilibrada e cheia de gols.
Classificação – Fase Preliminar – Grupo 1
| Pos | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Lagoa Grande | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 100% | 100% | 100% |
| 2 | EC Cruzeirinho | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33% | 100% | 67% |
| 3 | Seleção Pinheirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 50% |
| 4 | AEE Guarda-Mor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | 33% | |
| 5 | Real Sociedade EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0% | 33% | 17% |
| 6 | Prefeitura de Coromandel | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 33% | 0% | 17% |
| 7 | Guardamorense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% |
-
União BC 1 x 1 Douradoquara EC No estádio Danilão em Cruzeiro da Fortaleza, o União BC, que vinha de um empate, recebeu o Douradoquara, que havia vencido na última partida. João Paulo Queijinho abriu o placar para o União, mas o artilheiro Caio Lucas empatou para o Douradoquara.
-
Carajás / Fluminense 1 x 0 Romaria EC No estádio Daniel Caldeira em Patrocínio, o Carajás/Fluminense conquistou a vitória sobre o Romaria, que fazia sua estreia, com um gol de Negilson.
-
Monte Carmelo FC 2 x 1 Guimarânia EC No estádio Silvio Macedo em Monte Carmelo, o Monte Carmelo, que vinha de derrota, conseguiu uma vitória em casa contra o Guimarânia, com Daniel e Maurício marcando. Marcos Wiliam “MW”, diminuiu para os visitantes.
Classificação – Fase Preliminar – Grupo 2
| Pos | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douradoquara EC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% | 33% | 67% |
| 2 | Carajás / Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 50% |
| 3 | Guimarânia EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 50% |
| 4 | Monte Carmelo FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 100% | 0% | 50% |
| 5 | União BC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% | 33% | 33% |
| 6 | A Atlética Abadiense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | 33% | |
| 7 | Romaria EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% |
GRUPO 3
-
Novo Andorinhas FC 1 x 0 Nacional Serra No estádio Castilhão em Presidente Olegário, o Novo Andorinhas, após uma derrota, garantiu a vitória com um gol de Judvan.
-
Ibiá EC 2 x 2 Paranaíba EC No estádio Machadão, o Ibiá, que havia perdido na rodada anterior, enfrentou o Paranaíba, que chegou a abrir 2 a 0 no placar. O Zagueiro Hugo abriu o placar para o PEC com 1 minuto de partida. O atacante Breninho ampliou. Com gols de Kauã e Gustavo, o Ibiá buscou o empate.
-
Bluec FC 3 x 0 SE Paranaibana No estádio Marcondão em Tiros, o Bluec FC garantiu uma vitória convincente, com gols de Macapá, Péricles e Luan, assumindo assim a liderança geral da competição.
Classificação – Fase Preliminar – Grupo 3
| Pos | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluec. FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Paranaíba EC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% | 33% | 67% |
| 3 | SE Paranaibana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 100% | 0% | 50% |
| 4 | Novo Andorinhas FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 100% | 0% | 50% |
| 5 | Ibiá EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 33% | 0% | 17% |
| 6 | Nacional Serra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | |
| 7 | Tiradentes EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% |
GRUPO 4
-
Niterói EC 2 x 3 Nacional FC Na Arena Boca Junior em Carmo do Paranaíba, o Nacional venceu, contando com uma atuação estelar de Malta, que marcou três gols, incluindo um de pênalti.
-
Sparta EC 2 x 1 Santa Cruz EC No Olavo Bilac de Resende em São Gotardo, o Sparta, que teve a maior goleada da primeira rodada, manteve a boa forma, vencendo com gols de Lévison.
-
EC Mamoré Sub 20 3 x 1 Campos Altos FC No Bernardo Rubinger de Queiroz em Patos de Minas, o EC Mamoré se reabilitou da derrota da estreia, vencendo confortavelmente os Campos Altos.
Classificação – Fase Preliminar – Grupo 4
| Pos | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Santa Cruz EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50% | 50% | |
| 3 | Celebridade / Granja Barreiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% | |
| 4 | Nacional FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 50% |
| 5 | EC Mamoré Sub 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 50% | 50% | |
| 6 | Niterói EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 0% | |
| 7 | Campos Altos FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0% | 0% | 0% |
Classificação – Fase Preliminar – Geral
| Pos | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluec. FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Sparta EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 100% | 100% | 100% |
| 3 | AD Lagoa Grande | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Paranaíba EC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 100% | 33% | 67% |
| 5 | Douradoquara EC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100% | 33% | 67% |
| 6 | EC Cruzeirinho | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 33% | 100% | 67% |
| 7 | Santa Cruz EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | — | 50% | 50% |
| 8 | Celebridade / Granja Barreiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | — | 100% | 100% |
| 9 | Seleção Pinheirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 50% |
| 10 | Nacional FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 50% |
| 11 | Guimarânia EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 50% |
| 12 | EC Mamoré Sub 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 50% | — | 50% |
| 13 | Monte Carmelo FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 100% | 0% | 50% |
| 14 | SE Paranaibana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 100% | 0% | 50% |
| 15 | Novo Andorinhas FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 100% | 0% | 50% |
| 16 | Carajás / Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 50% |
| 17 | União BC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% | 33% | 33% |
| 18 | AEE Guarda-Mor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 33% | 33% |
| 19 | A Atlética Abadiense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | — | 33% |
| 20 | Prefeitura de Coromandel | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 33% | 0% | 17% |
| 21 | Real Sociedade EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0% | 33% | 17% |
| 22 | Ibiá EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 33% | 0% | 17% |
| 23 | Niterói EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | — | 0% |
| 24 | Guardamorense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | — | 0% |
| 25 | Nacional Serra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | — | 0% | 0% |
| 26 | Romaria EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | — | 0% | 0% |
| 27 | Tiradentes EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | — | 0% |
| 28 | Campos Altos FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0% | 0% | 0% |
Fonte: canalex.com.br – Imagem: TV NOVA – Monte Carmelo







