O município de Presidente Olegário tem, até o momento, 70 candidatos a vereador nas eleições municipais de 2020 concorrendo às 11 vagas disponíveis na Câmara Municipal.
O prazo para o registro de candidaturas terminou no último dia 26 de setembro. Entretanto, a quantidade de postulantes pode ser alterada, já que os cartórios ainda estão finalizando a inserção no sistema da Justiça Eleitoral.
Dos atuais 11 vereadores, oito tentarão a reeleição. Já os vereadores Adão dos Santos “Dú”, Welson Braga e Zélia Queiroz não disputarão as eleições municipais de 2020.
Lista dos 70 Candidatos a Vereadores de Presidente Olegário:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| ALAN ALVES | ALAN ALVES DOS SANTOS | 10320 | REPUBLICANOS | |
| ALMIRO | ALMIRO JOSÉ DE AMORIM | 23580 | CIDADANIA | |
| ANA PAULA | ANA PAULA ANDRÉ | 43678 | PV | |
| ANDRÉ FERREIRA | ANDRE CARLOS GONÇALVES FERREIRA | 23333 | CIDADANIA | |
| ANEDINA | ANEDINA MARIA DE PAULO | 23230 | CIDADANIA | |
| ANGELA SANTOS | ANGELA MARIA DOS SANTOS | 70100 | AVANTE | |
| BEL AGENTE DE SAÚDE | BELCHIOLINA MARIA DE AMORIM | 43556 | PV | |
| BETANIA FONSECA | BETANIA APARECIDA DA FONSECA | 36101 | PTC | |
| BRANCO TEODORO | NEVERSON APARECIDO TEODORO | 23444 | CIDADANIA | |
| CESAR DO CHIBOCA | SEZO OLIMPIO DA SILVA | 23200 | CIDADANIA | |
| CESAR DO SOFA | CESAR DE DEUS GODINHO | 70000 | AVANTE | REELEIÇÃO |
| CLAUDIA EPONINA | CLAUDIA EPONINA DOS REIS TEIXEIRA | 43100 | PV | |
| CLAUDINHO | CLAUDIO ALVES PEREIRA | 70123 | AVANTE | |
| CLENIA DA SAÚDE | CLENIA CECILIA COELHO | 43456 | PV | |
| DADÁ | ADAMILTON OLIVEIRA DA SILVA | 23500 | CIDADANIA | REELEIÇÃO |
| DAVI PICA PAU | DAVI DANIEL MENDES | 70500 | AVANTE | |
| DEUSMAR DOS REIS | DEUSMAR DOS REIS CORREA | 10456 | REPUBLICANOS | |
| DIONE DECIO | DIONE DECIO DE ARAUJO | 36222 | PTC | |
| EDMAR MECANICO | EDMAR FERREIRA | 70789 | AVANTE | |
| ELENILDE MOTA | ELENILDE DA MOTA RIBEIRO | 10300 | REPUBLICANOS | |
| ELIANA DA DENGUE | ELIANA DE ALMEIDA | 10500 | REPUBLICANOS | |
| ELTON QUEIROZ | ELTON JOSE DE QUEIROZ | 70172 | AVANTE | |
| ELTON TAVARES | ELTON TAVARES DE OLIVEIRA | 10200 | REPUBLICANOS | |
| EROILDA | MARIA EROILDA DE OLIVEIRA | 23231 | CIDADANIA | |
| GAMBÁ | LUIZ CARLOS BARBOSA DANTAS | 23111 | CIDADANIA | |
| GENILDA ARAUJO | GENILDA ARAUJO DINIZ | 10000 | REPUBLICANOS | |
| GERALDO DONIZETTI PACHECO | GERALDO DONIZETTI DA SILVA | 70111 | AVANTE | |
| IGOR TOMATE | IGOR MACIEL SILVANO | 10110 | REPUBLICANOS | |
| JANUÁRIO DENTISTA | JANUÁRIO DIAS MOREIRA | 43333 | PV | REELEIÇÃO |
| JANUÁRIO ELOI | JANUÁRIO ALVES NETO | 43000 | PV | REELEIÇÃO |
| JOANA DO ARMANDO | JOANA DARC GONCALVES LEMOS | 70007 | AVANTE | |
| JOAO RAMOS | JOAO BATISTA RAMOS | 36123 | PTC | |
| JORGE PACHECO PATROLEIRO | JORGE SOUTO PACHECO | 10888 | REPUBLICANOS | |
| JULIO DO HENRIQUE | JULIO CESAR GODINHO | 70852 | AVANTE | |
| JUNIOR ENFERMEIRO | CÉSAR JÚNIOR BATISTA | 23456 | CIDADANIA | |
| KECIO SUPERMERCADO | KECIO LUIS DA FONSECA | 70666 | AVANTE | |
| LEANDRO NUNES BODAO | LEANDRO NUNES DOMINGOS DE ARAUJO | 10123 | REPUBLICANOS | |
| LILIAM LUIZ | LILIAM REIS LUIZ | 23321 | CIDADANIA | |
| LUCIENE | LUCIENE APARECIDA GODINHO | 70013 | AVANTE | |
| LY VIEIRA | ELIANE DOS SANTOS VIEIRA | 23777 | CIDADANIA | |
| MACAQUINHO | JOÃO BATISTA DA SILVA | 23123 | CIDADANIA | |
| MANOEL CAPELOBO | MANOEL DE DEUS PEREIRA | 23000 | CIDADANIA | |
| MARIA SILVA TIA PRETA | MARIA SILVA | 36666 | PTC | |
| MARIA TEODORO | MARIA TEODORO DOS SANTOS TOLENTINO | 70777 | AVANTE | REELEIÇÃO |
| MARQUINHO ARAUJO | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | 70700 | AVANTE | REELEIÇÃO |
| MARQUINHO DA AGUA LIMPA | MARCOS DE SANTANA | 70555 | AVANTE | |
| MIRSANDRA | MIRSANDRA APARECIDA PEREIRA | 70600 | AVANTE | |
| MOACIR SOARES | MOACIR DE DEUS SOARES | 43123 | PV | REELEIÇÃO |
| NEGO | VICENTE DE DEUS GONÇALVES | 23220 | CIDADANIA | |
| NEIDE MARIA | NEIDE MARIA DOS SANTOS | 10120 | REPUBLICANOS | |
| PEDRO OSVANDO | PEDRO OSVANDO DE CASTRO | 43111 | PV | REELEIÇÃO |
| POLLYANA | POLLYANA CRISTIEN FERNANDES | 23555 | CIDADANIA | |
| PRI SOARES | PRISCILA APARECIDA SANTOS SOARES | 10100 | REPUBLICANOS | |
| REIS TELES | OSVALDO DOS REIS TELES | 10111 | REPUBLICANOS | |
| ROBERTO BARROS | ROBERTO ANTÔNIO DE BARROS | 43003 | PV | |
| RODRIGO XIRU | RODRIGO ALVES DA FONSECA | 10789 | REPUBLICANOS | |
| SILVINHO DO TADEU | EDMAR SILVIO FERREIRA | 36789 | PTC | |
| SILVIO CUNHA | SILVIO MARCOS DA CUNHA | 10190 | REPUBLICANOS | |
| SOLANGE MARQUES | SOLANGE ALVES MARQUES | 36111 | PTC | |
| SONIA BRAGA | SONIA APARECIDA BRAGA | 70333 | AVANTE | |
| SORAIA OLIVEIRA | SORAIA ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | 10400 | REPUBLICANOS | |
| TAYNAN MACIEL | TAYNAN LUCAS CORREA MACIEL | 36333 | PTC | |
| TIAGO DA NAIRA | THIAGO LOPES BASTOS | 43222 | PV | |
| TIÃO ROBERTO | SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA | 23222 | CIDADANIA | |
| TOE CAMARGOS | ANTONIO CAMARGOS NETO | 10555 | REPUBLICANOS | |
| TOQUINHO | WELLINGTON JOSE PINHEIRO DA SILVA | 70888 | AVANTE | |
| VALDETE BICHANO | VALDETE MARTINS FERREIRA | 43777 | PV | |
| WASHINGTON TOMATE | WASHINGTON PURSINO | 43200 | PV | |
| ZELMA LOPES | MARIA ZELMA LOPES | 23335 | CIDADANIA | |
| ZE TIAGO | JOSE DOS SANTOS TIAGO | 10457 | REPUBLICANOS |







